本サイトにはプロモーションが含まれています。
ヤクルト選手のミニ情報やグッズ 2024シーズン
つばめ一筋です。こんにちは。
2021年、2022年とリーグ優勝を果たし、3連覇を狙っての2023年でしたが、
残念な結果となりました。
シーズンを通じて故障者が多く、万全の布陣は中々組めなかったのが、大きな要因と思います。
メンタルも含めた体調管理の大切さを個々が気付いて、元気に活躍してくれることを願います。
いよいよ2024年のシーズンに向けて布陣が組まれました。
今シーズンの選手・スタッフは以下の通りです。
このサイトでは、選手の成績やプロフィールそして楽天で買える選手グッズをチェックできるようにしてみました。
選手名をクリックしていただきますと、選手のプチ情報や楽天のお宝グッズが出てきます。
もちろん新しいものは公式サイトで買っていただくとして、少し古いため公式サイトでは販売終了したものなど出てきたりもしますので、お宝を掘り出してみてください
2024年ヤクルト選手
2024年 ヤクルト投手
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
12 | 石山泰稚 | 14 | 西舘昂汰 | 15 | 山下輝 |
16 | 原樹理 | 17 | 清水昇 | 18 | 奥川恭伸 |
19 | 石川雅規 | 20 | 木澤尚文 | 21 | 吉村貢司郎 |
24 | 星知弥 | 26 | 山野太一 | 28 | 松本健吾 |
29 | 小川泰弘 | 34 | 田口麗斗 | 35 | 石原勇輝 |
37 | ロドリゲス | 39 | ホセ・エスパーダ | 40 | 高梨裕稔 |
41 | 柴田大地 | 43 | 山本大貴 | 44 | 大西広樹 |
45 | 小澤怜史 | 47 | 高橋奎二 | 48 | 金久保優斗 |
49 | 嘉弥真新也 | 52 | 尾仲祐哉 | 53 | 長谷川宙輝 |
54 | サニスニード | 56 | 坂本拓己 | 58 | 阪口皓亮 |
61 | 宮川哲 | 62 | 竹山日向 | 68 | 丸山翔大 |
69 | 今野龍太 | 99 | ミゲル・ヤフーレ | ||
012 | 近藤弘樹 | 013 | 嘉手刈浩太 | 015 | 沼田翔平 |
019 | 下慎之介 |
2024年 ヤクルト捕手
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
27 | 中村悠平 | 30 | 西田明央 | 32 | 松本直樹 |
33 | 内山壮真 | 57 | 古賀優大 | 65 | 鈴木叶 |
023 | 橋本星哉 | 025 | フェリペ |
2024年 ヤクルト内野手
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
00 | 赤羽由紘 | 1 | 山田哲人 | 5 | 川端慎吾 |
7 | 長岡秀樹 | 10 | 宮本丈 | 13 | オスナ |
36 | 西村瑠伊斗 | 38 | 北村拓己 | 46 | 太田賢吾 |
50 | 北村恵吾 | 55 | 村上宗隆 | 59 | 小森航大郎 |
60 | 武岡龍世 | 63 | 増田珠 | 66 | 三ツ俣大樹 |
67 | 伊藤琉偉 | ||||
026 | 高野颯太 |
2024年 ヤクルト外野手
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
0 | 並木秀尊 | 3 | 西川遥輝 | 4 | 丸山和郁 |
9 | 塩見泰隆 | 23 | 青木宣親 | 25 | サンタナ |
31 | 山崎晃太朗 | 42 | 澤井廉 | 51 | 濱田太貴 |
024 | 岩田幸宏 |
2024年 ヤクルト一軍 監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 背番号 | 氏名 |
監督 | 22 | 高津臣吾 | ヘッド兼バッテリーコーチ | 73 | 嶋基宏 |
投手コーチ | 89 | 伊藤智仁 | 投手コーチ | 98 | 石井弘寿 |
打撃チーフコーチ | 78 | 大松尚逸 | 打撃コーチ | 74 | 杉村繁 |
打撃コーチ | 87 | 福川将和 | 内野守備走塁コーチ | 75 | 森岡良介 |
外野守備走塁兼作戦コーチ | 82 | 松元ユウイチ |
2024年 ヤクルト二軍 監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 役職 | 背番号 | 氏名 |
監督 | 88 | 池山隆寛 | 二軍総合コーチ | 79 | 城石憲之 |
二軍投手コーチ | 72 | 小野寺力 | 二軍投手コーチ | 81 | 正田樹 |
二軍投手コーチ | 84 | 松岡健一 | 二軍打撃コーチ | 76 | 宮出陸自 |
二軍打撃コーチ | 85 | 畠山和洋 | 二軍外野守備走塁コーチ | 70 | 河田雄祐 |
二軍バッテリーコーチ | 83 | 衣川篤史 | 二軍内野守備走塁兼育成担当コーチ | 95 | 土橋勝征 |
二軍投手兼育成担当コーチ | 92 | 山本哲哉 |
2024年 マスコット
背番号 | 氏名 | 背番号 | 氏名 |
2896 | つば九郎 | 283 | つばみ |